Yüzük Boy Ölçüleri | ||||||||||||
TÜRK ÖLÇER | BOY | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Çap | 15,25 | 15,6 | 15,97 | 16,33 | 16,57 | 16,84 | 17,23 | 17,62 | 17,95 | 18,31 | 18,6 | |
ALMAN ÖLÇER | BOY | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Çap | 15,28 | 15,6 | 15,92 | 16,23 | 16,55 | 16,87 | 17,19 | 17,51 | 17,83 | 17,94 | 18,46 | |
AMERİKAN ÖLÇER | BOY | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 9,50 |
Çap | 15,19 | 15,6 | 16 | 16,4 | 16,82 | 17,22 | 17,63 | 18,03 | 18,45 | 18,72 | 19,3 | |
İNGİLİZ ÖLÇER | BOY | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
Çap | 14,82 | 15,22 | 15,61 | 16 | 16,4 | 16,79 | 17,18 | 17,58 | 17,97 | 18,36 | 18,76 | |
SİNGAPUR ÖLÇER | BOY | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Çap | 14,79 | 15,15 | 15,53 | 15,85 | 16,18 | 16,54 | 16,9 | 17,26 | 17,57 | 17,94 | 18,27 | |
JAPON ÖLÇER | BOY | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Çap | 15,21 | 15,55 | 15,87 | 16,17 | 16,51 | 16,86 | 17,17 | 17,54 | 17,86 | 18,22 | 18,51 |
Yöntem A
Yöntem B
Parmağınızı bir iple sararak ölçebilirsiniz. Parmağınızın etrafında bir tam tur yaptırdığınız ipin birbirine değen uçlarının arasındaki uzunluğu ölçerek yüzük ölçünüzü belirleyebilirsiniz.
Yöntem C
Halen kullanmakta olduğunuz yüzüğün çapını şekildeki gibi ölçmek sureti ile de parmağınızın ölçüsünü bulabilirsiniz. Bu ölçümde yüzüğün iç halkasının çapı dikkate alınmalıdır.